底板采用深级拉伸钢板,面板采用硬质SPCC钢板,上下钢板冲压、点焊成形,外表经磷化后进行喷塑处理,中间空壳填充发泡水泥,经过养护后形成稳定的承载结构,上表面可粘贴高耐磨防静电HPL贴面,搭配联网支架和方管横梁,螺钉组装。
应用
广泛应用于计算机中心、通讯中心、数据中心、广播电视发射中心、电力控制调度中心,微波通信站、卫星地面站、移动通
信、程控电话交换、电台电视台编辑控制等各类专业机房,集成电路等计算机、通讯、电子、光学设备生产车间,医院手术
室、麻醉室、电子影像检查室及其他对静电敏感的军工、石化等易燃易爆场所和文化娱乐中心、星级酒店、智能化写字楼
等。
技术参数
型号 | 国际 | 规格mm | 防火性能 | 集中载荷 | 冲击载荷N | 极限载荷N | 均布载荷N/M2 | 滚动载荷N | |||
JY-1001 | FS700 | 600×600×35 | A | ≥700 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | 2950 | 2356 |
JY-1002 | FS800 | 600×600×35 | A | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥536 | ≥ 11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
JY-1003 | FS1000 | 600×600×35 | A | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥ 13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
JY-1004 | FS1250 | 600×600×35 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥725 | ≥ 16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
JY-1005 | FS1500 | 600×600×35 | A | ≥1500 | ≥6660 | ≥680 | ≥780 | ≥ 26690 | ≥43000 | 6670 | 5560 |
JY-1006 | FS2000 | 600×600×35 | A | ≥2000 | ≥8890 | ≥906 | ≥890 | ≥ 31130 | ≥58000 | 8890 | 7800 |
备注:
表面系统电阻值为1×104~1×109Ω,可选用HPL/PVC贴面;集中载荷指绕度≤2mm时,安装高度100~300mm,其他高度可订做。